Минимум Престој | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||
Вид на сместување | Услуга | Структура | 13.05.20-31.05.20 | 01.06.20-16.06.20 | 17.06.20-16.07.20 | 17.07.20-26.08.20 | 27.08.20-11.09.20 | 12.09.20-24.09.20 | 25.09.20-15.10.20 |
Double Deluxe - Beach Front | HB | 2Ad | 132 | 185.9 | 244.2 | 293.7 | 244.2 | 185.9 | 132 |
Double Deluxe - Beach Front | HB | 2Ad+1ad | 156.2 | 220 | 293.7 | 347.6 | 293.7 | 220 | 156.2 |
Double Deluxe - Beach Front | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 156.2 | 220 | 293.7 | 347.6 | 293.7 | 220 | 156.2 |
Double Deluxe - Beach Front | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 132 | 185.9 | 244.2 | 293.7 | 244.2 | 185.9 | 132 |
Double Deluxe - Beach Front | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 132 | 205.7 | 273.9 | 327.8 | 273.9 | 205.7 | 132 |
Double Superior - Beach Front | HB | 2Ad | 122.1 | 181.5 | 243.1 | 283.8 | 243.1 | 181.5 | 122.1 |
Double Superior - Beach Front | HB | 2Ad+1ad | 147.4 | 215.6 | 291.5 | 337.7 | 291.5 | 215.6 | 147.4 |
Double Superior - Beach Front | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 147.4 | 215.6 | 291.5 | 337.7 | 291.5 | 215.6 | 147.4 |
Double Superior - Beach Front | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 122.1 | 181.5 | 243.1 | 283.8 | 243.1 | 181.5 | 122.1 |
Double Superior - Beach Front | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 122.1 | 200.2 | 271.7 | 317.9 | 271.7 | 200.2 | 122.1 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad | 137.5 | 191.4 | 264 | 312.4 | 264 | 191.4 | 137.5 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+1ad | 161.7 | 225.5 | 312.4 | 366.3 | 312.4 | 225.5 | 161.7 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 161.7 | 225.5 | 312.4 | 366.3 | 312.4 | 225.5 | 161.7 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+1ad+2ch(0-11) | 161.7 | 244.2 | 342.1 | 400.4 | 342.1 | 244.2 | 161.7 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 137.5 | 191.4 | 264 | 312.4 | 264 | 191.4 | 137.5 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+2ad | 185.9 | 259.6 | 361.9 | 420.2 | 361.9 | 259.6 | 185.9 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+2ad+1ch(0-11) | 185.9 | 259.6 | 361.9 | 420.2 | 361.9 | 259.6 | 185.9 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 137.5 | 210.1 | 293.7 | 347.6 | 293.7 | 210.1 | 137.5 |
Junior Suite - Beach Front | HB | 2Ad+3ch(0-11) | 137.5 | 229.9 | 322.3 | 381.7 | 322.3 | 229.9 | 137.5 |
Double Superior for Sgl - Garden View or Pool View | HB | 1Ad | 93.5 | 141.9 | 193.6 | 225.5 | 193.6 | 141.9 | 93.5 |
Double Superior for Sgl - Garden View or Pool View | HB | 1Ad+1ch(0-11) | 93.5 | 141.9 | 193.6 | 225.5 | 193.6 | 141.9 | 93.5 |
Double Superior for Sgl - Garden View or Pool View | HB | 1Ad+2ch(0-11) | 93.5 | 141.9 | 193.6 | 225.5 | 193.6 | 141.9 | 93.5 |
Double Superior - Garden View or Pool View | HB | 2Ad | 93.5 | 141.9 | 193.6 | 225.5 | 193.6 | 141.9 | 93.5 |
Double Superior - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+1ad | 117.7 | 176 | 243.1 | 278.3 | 243.1 | 176 | 117.7 |
Double Superior - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 93.5 | 141.9 | 193.6 | 225.5 | 193.6 | 141.9 | 93.5 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad | 117.7 | 161.7 | 225.5 | 264 | 225.5 | 161.7 | 117.7 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+1ad | 141.9 | 195.8 | 273.9 | 317.9 | 273.9 | 195.8 | 141.9 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0 - 11) | 141.9 | 195.8 | 273.9 | 317.9 | 273.9 | 195.8 | 141.9 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+1ad+2ch(0-11) | 141.9 | 215.6 | 303.6 | 352 | 303.6 | 215.6 | 141.9 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 117.7 | 161.7 | 225.5 | 264 | 225.5 | 161.7 | 117.7 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+2ad | 166.1 | 229.9 | 322.3 | 371.8 | 322.3 | 229.9 | 166.1 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+2ad+1ch(0-11) | 166.1 | 229.9 | 322.3 | 371.8 | 322.3 | 229.9 | 166.1 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 117.7 | 181.5 | 254.1 | 298.1 | 254.1 | 181.5 | 117.7 |
Junior Suite - Garden View or Pool View | HB | 2Ad+3ch(0-11) | 117.7 | 200.2 | 283.8 | 332.2 | 283.8 | 200.2 | 117.7 |
Double Exclusive - Ground Floor/Front Sea View | HB | 2Ad | 137.5 | 195.8 | 244.2 | 293.7 | 244.2 | 195.8 | 137.5 |
Double Exclusive - Ground Floor/Front Sea View | HB | 2Ad+1ad | 161.7 | 229.9 | 293.7 | 347.6 | 293.7 | 229.9 | 161.7 |
Double Exclusive - Ground Floor/Front Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 161.7 | 229.9 | 293.7 | 347.6 | 293.7 | 229.9 | 161.7 |
Double Exclusive - Ground Floor/Front Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 137.5 | 195.8 | 244.2 | 293.7 | 244.2 | 195.8 | 137.5 |
Double Exclusive - Ground Floor/Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 137.5 | 215.6 | 273.9 | 327.8 | 273.9 | 215.6 | 137.5 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad | 117.7 | 161.7 | 225.5 | 264 | 225.5 | 161.7 | 117.7 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+1ad | 141.9 | 195.8 | 273.9 | 317.9 | 273.9 | 195.8 | 141.9 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 141.9 | 195.8 | 273.9 | 317.9 | 273.9 | 195.8 | 141.9 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+1ad+2ch(0-11) | 141.9 | 215.6 | 303.6 | 352 | 303.6 | 215.6 | 141.9 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 117.7 | 161.7 | 225.5 | 264 | 225.5 | 161.7 | 117.7 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+2ad | 166.1 | 229.9 | 322.3 | 371.8 | 322.3 | 229.9 | 166.1 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+2ad+1ch(0-11) | 166.1 | 229.9 | 322.3 | 371.8 | 322.3 | 229.9 | 166.1 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 117.7 | 181.5 | 254.1 | 298.1 | 254.1 | 181.5 | 117.7 |
Junior Suite - Ground Floor/Garden or Pool View | HB | 2Ad+3ch(0-11) | 117.7 | 200.2 | 283.8 | 332.2 | 283.8 | 200.2 | 117.7 |
Double Deluxe - Pool View | HB | 2Ad | 107.8 | 147.4 | 195.8 | 229.9 | 195.8 | 147.4 | 107.8 |
Double Deluxe - Pool View | HB | 2Ad+1ad | 132 | 181.5 | 244.2 | 283.8 | 244.2 | 181.5 | 132 |
Double Deluxe - Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 132 | 181.5 | 244.2 | 283.8 | 244.2 | 181.5 | 132 |
Double Deluxe - Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 107.8 | 147.4 | 195.8 | 229.9 | 195.8 | 147.4 | 107.8 |
Double Deluxe - Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 107.8 | 166.1 | 225.5 | 264 | 225.5 | 166.1 | 107.8 |
Double Superior for Sgl - Side Sea View | HB | 1Ad | 103.4 | 151.8 | 203.5 | 234.3 | 203.5 | 151.8 | 103.4 |
Double Superior for Sgl - Side Sea View | HB | 1Ad+1ch(0-11) | 103.4 | 151.8 | 203.5 | 234.3 | 203.5 | 151.8 | 103.4 |
Double Superior for Sgl - Side Sea View | HB | 1Ad+2ch(0-11) | 103.4 | 151.8 | 203.5 | 234.3 | 203.5 | 151.8 | 103.4 |
Double Deluxe - Side Sea View | HB | 2Ad | 113.3 | 156.2 | 205.7 | 244.2 | 205.7 | 156.2 | 113.3 |
Double Deluxe - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 137.5 | 191.4 | 254.1 | 298.1 | 254.1 | 191.4 | 137.5 |
Double Deluxe - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 137.5 | 191.4 | 254.1 | 298.1 | 254.1 | 191.4 | 137.5 |
Double Deluxe - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 113.3 | 156.2 | 205.7 | 244.2 | 205.7 | 156.2 | 113.3 |
Double Deluxe - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 113.3 | 176 | 234.3 | 278.3 | 234.3 | 176 | 113.3 |
Double Superior - Side Sea View | HB | 2Ad | 103.4 | 151.8 | 203.5 | 234.3 | 203.5 | 151.8 | 103.4 |
Double Superior - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 127.6 | 185.9 | 251.9 | 288.2 | 251.9 | 185.9 | 127.6 |
Double Superior - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 127.6 | 185.9 | 251.9 | 288.2 | 251.9 | 185.9 | 127.6 |
Double Superior - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 103.4 | 151.8 | 203.5 | 234.3 | 203.5 | 151.8 | 103.4 |
Double Superior - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 103.4 | 171.6 | 233.2 | 269.5 | 233.2 | 171.6 | 103.4 |
Цените се дадени по соба на ноќ, изразени во евра